Ekrem KOÇAK
Ekrem KOÇAK Ortaokuldayken -
“Ank.gücü-Fenerbahçe”
1932 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Atletizme 1947 yılında, 15 yaşında iken Ankara Demir spor Kulübü'nde ve Cebeci Ortaokulnda okurken başladı. Okullar arası yarışmalarda dikkati çekti.
İlk rekorunu henüz 15 yaşında iken kırdı. Milli formayı ise 1949 yılında giydi. 1950 yılında 1500 metrelerde, 1952 yılında ise 800 metrede Türkiye rekorunu kırdı. Aynı yıl Helsinki Olimpiyatlarına katıldı.
Daha sonra Fenerbahçe Kulübü'ne geçti 800, 1500 metrelerde isim yaptı. Atletizmi bıraktığı 1962 yılına dek 6 kez ordular arası dünya, i2 kez Akdeniz ve 5 kez Balkan Şampiyonluğu kazandı. 800 metrede en iyi derecesini 1.50 ile Barselona'da yaptı. Balkan Şampiyonluklarını şu derecelerle kazandı. 1953'de 1:59.3, 1954 de 1:51.3, 1955'de 1.51.0, 1961 de ise 1.51.2. Türkiye’nin belirtilen mesafelerdeki en iyi atleti oldu.
24 kez Türkiye rekoru kıran Koçak, 1962 yılında 35 yaşında atletizmi bıraktı. Evli ve iki çocuk babası olan Koçak Devlet Demiryolları emeklisiydi. 12 Haziran 1993 yılında vefat etti.
Geçmişi en büyük ve müstesna atletlerimizden biri idi.
8 Mayıs 1962 Ruscuk / Bulgaristan Ekrem KOÇAK (N.Tekil arşivi)
Rekorları:
1947 | 5000 | 17'55.9 | Ekrem | Koçak | 32 | Ankara | Gençler | |
1947 | 5000 | 17'10 | Ekrem | Koçak | 32 | Ankara | Gençler | |
1947 | 2000m. | 6'29"5 | Ekrem | Koçak | 32 | Gençler | ||
1948 | 4000 | 13'13 | Ekrem | Koçak | 32 | Gençler-Büyükler | ||
1948 | 5000 | 16'37"6 | Ekrem | Koçak | 32 | Ankara | Gençler | |
1948 | 1000m. | 2'48"5 | Ekrem | Koçak | 32 | Ankara | Gençler | |
1949 | 3000Eng | 11'04"1 | Ekrem | Koçak | 32 | Gençler | ||
1949 | 4x800 | 8'09"6 | Ekrem | Koçak | “İlhami Koç-Ekrem Koçak-Turhan Göker-Cahit Önel” | Büyükler | ||
1950 | 1500 | 3'58"5 | Ekrem | Koçak | 32 | 24.09 | izmir | Büyükler |
1956 | İsveç bayrak (400-300-200-100) | 1.58.7 | Ekrem | Koçak | “E. Koçak-Fahir Özgüden-Aydın Onur-Fahrettin Cebeci.” | Ankara | Büyük Erkek | |
1948 | Balkan bayrak (800-400-200-100 | 3'38 | Ekrem | Koçak | ”E.Koçak-Vural Yücer-Yalçın Okaya-Erdoğan” | Gençler | ||
1951 | 800 | 1'54.4 | Ekrem | Koçak | 32 | 30.06 | Ankara | Büyükler |
1951 | 1000 | 2'28.8 | Ekrem | Koçak | 32 | Büyükler | ||
1951 | 1500 | 3'56.7 | Ekrem | Koçak | 32 | 20.05 | Ankara | Büyükler |
1952 | 4x400 | 3'21''1 | Ekrem | Koçak | 32 | 15.6 | İstanbul | Büyükler |
1952 | 800 | 1'52"8 | Ekrem | Koçak | 32 | 30.5 | Ankara | Büyükler |
1953 | 4x 1609 | 18'31"7 | Ekrem | Koçak | “Yusuf Akaya-Abduıllah Kökpınar-Cahit Önel-E. Koçak” | 19 Mayıs | Büyükler | |
1953 | 4x1500 | 16'48"7 | Ekrem | Koçak | 32 | 19 Mayıs | Büyükler | |
1953 | 4x800 | 7'55"7 | Ekrem | Koçak | “Mustafa Özcan-E. Koçak-Cahit Önel-Abdullah Kökpınar” | 19 Mayıs | Büyükler | |
1953 | 800 | 1'52"1 | Ekrem | Koçak | 32 | 4.8 | Ankara | Büyükler |
1954 | 600 | 1'22 | Ekrem | Koçak | 32 | 19 Mayıs | Büyükler | |
1954 | 800 | 1'51"3 | Ekrem | Koçak | 32 | 28.07 | Belgrad | Büyükler |
1955 | 800 | 1:50.0 | Ekrem | Koçak | 32 | 25.07 | Barselona | BÜYÜKLER |
1955 | 1500 | 3:50.2 | Ekrem | Koçak | 32 | 8.05 | Barselona | BÜYÜKLER |
1955 | 4x400 | 3'19''2 | Ekrem | Koçak | 32 | 15.8 | İstanbul | Büyükler |
1956 | 1000 | 2'26.6 | Ekrem | Koçak | 32 | 19 Mayıs | Büyükler | |
1959 | 4x400 | 3'18''7 | Ekrem | Koçak | ”Fahir Özgüden-T.Yordanidis-E.Koçak-M.Dalkılıç | 21.9 | Bükreş | Büyükler |
1960 | 4x400 | 3'18''7 | Ekrem | Koçak | 32 | 24.5 | Sofya | Büyükler |
1953 TAF şeref listesinden
Türkiye Şampiyonlukları :
800M |
1950 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:59.5 |
|
800M |
1952 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:55.8 |
|
800M |
1953 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:55.6 |
|
800M |
24.10.1954 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:57.2 |
|
800M |
1956 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:53.9 |
|
800M |
1957 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:54.1 |
|
800M |
1958 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:51.8 |
|
800M |
1959 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:54.1 |
|
800M |
1961 |
Ekrem |
KOÇAK |
1.51.2 |
|
800M |
1962 |
Ekrem |
KOÇAK |
1.51.8 |
|
800M |
1964 |
Ekrem |
KOÇAK |
1:57.6 |
|
1500M |
23.091950 |
Ekrem |
KOÇAK |
3:58.5 |
|
1500M |
1952 |
Ekrem |
KOÇAK |
3:55.5 |
|
1500M |
25.10.1954 |
Ekrem |
KOÇAK |
3:58.4 |
|
1500M |
1956 |
Ekrem |
KOÇAK |
3:51.4 |
|
1500M |
1957 |
Ekrem |
KOÇAK |
3:59.4 |
1953 Almanya –Türkiye karşılaşmasında 4x400 bayrak yarışına katılan Türk ve Alman Atletleri soldan: Emin DOYBAK – Murat ERSİN – Turhan GÖKER – Ekrem KOÇAK (N.Tekil arşivi)
Başarıları
27.03.1949.- ****** ****** 09.-İnönü Kır koşusu dördüncüsü.
03.07.1949.- 800.m. 2.02.2.- Ankara şampiyonu.
07.08.1949.- 800.m. ***** Türkiye ikincisi.
27.12.1949.- 12.000.m.- ****** Büyük Atatürk koşusu beşincisi.
24.09.1950.- 800.m.- 1.57.8.- Türkiye şampiyonu.
26.08.1950.- 400.m.- ****** Ankara ikincisi. “Ank.gücü”
27.08.1950. 800.m.- 1.58.4.- Ankara şampiyonu.
25.03.1951.- 10.000.m.- 31.03.1.- Türkiye Kros ikincisi
01.04.1951”.- 500.m.- 1.06.8.- Ankara Altın Çivili yarışmaları birincisi.
04.08.1951.- 1.500.m.- 3.58.8.- Türkiye ikincisi.
05i08.1951.- 1.500.m.- ****** Türkiye üçüncüsü.
**.**.1951.- 800.m.- 1.54.7.- I.-Akdeniz Oyunları üçüncüsü. “İskenderiye”
27.12.1951.- 12.000.m.- ****** 16.-Büyük Atatürk koşusu ikincisi.
23.08.1952.- 800.m.- 1.54.6.- Türkiye-Japonya ikili yarışma birincisi.
23.08.1952.- 1.500.m.- 4.01.2.- Türkiye-Japonya ikili yarışma birincisi.
15.06.1952.- 800.m. 1.53.6.- Ankara-Telaviv ikili yarışma birincisi.
**.**.1953.- 800.m.- 1.53.9.- 12-.Balkan Oyunları Şampiyonu. “Atina”
**.**.1954.- 800.m.- 1.53.2.- İstanbul Uluslar arası Atletizm bayramı birincisi.
**.**.1954.- 800.m.- 1.52.2.- 17.-Gül kupası birincisi..
**.**.1954.- 400.m.- 17.-Gül kupası birincisi
**.**.1954. 1.500.m.- 3.56.3.- İstanbul Uluslar arası Atletizm bayramı birincisi..
**.**.1954.- 800.m.- 1.51.1.- 13.-Balkan Oyunları Şampiyonu. “Belgrad”
27.12.1954.- 10.800.m.- 32.56.8.- 19.-Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonu.
03.04.1955.- 10.000.m. 31.39.5.- 02.-Balkan Kros dördüncüsü. “Üsküp”
25.07.1955.- 800.m.- 1.50.0.- 02.- Akdeniz Oyunları Şampiyonu. “Barselona”
22.07.1955.- 1.500.m.- 3.50.5. - 02.-Akdeniz Oyunları Şampiyonu. “Barselona”
**.**.1955.- 800.m.- 1.51.0.- 14.-.Balkan Oyunları şampiyonu. “İstanbul”
**.**.1956.- 10.800.m.- 32.42.0.- 21.-Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonu.
**.**.1957.- 10.800.m.- 33.09.0.- 22.-Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonu.
**.**.1961.- 800.m.- 1.51.2.- 20.Balkan Oyunları şampiyonu. “Belgrad”
17.03.1963.- 10.000.m.- 34.17.0.- Türkiye Kros ikincisi.
03.05.1963.- 800.m.- 1.54.7.- İsrael-Türkiye- ikili yarışma üçüncüsü. “Tel-aviv”
28.07.1963.- 800.m.- 1.54.0.- Türkiye ikincisi.
10.08.1963.- 800.m.- 1.54.0.- İspanya-Türkiye ikili yarışma üçüncüsü. “Madrid”
**.**.1964.- 800.m.- 2.01.7.- Türkiye – İsrail ikili yarışma ikincisi.
Türkiyede yapılan ilk Uluslararası müsabaka Ömer Besim Kupası-Kırmızı Eşofman Mükafatı koşusundan bir estantane 11 Mart 1957 yılında Neriman Tekil tarafından yapılan ilk müsabaka 7.500 metre olarak düzenlenmiştir. Galatasaray'ın Bebek'teki eski Deniz Lokali önünden başlamış ve Mithatpaşa Stadında bitmiştir. Atletler Arnavutköyden geçerken Ön sıradaki atletler (soldan sağa) 164 Augüst Suttar -145 Hüseyin TOPSAKAL-189 Atilla Bilgitay -166 Ekrem KOÇAK – 188 İlhami KOÇ – 143 Nazım İÇLİ (N.Tekil arşivi)
Yıl yıl en iyi dereceleri ve T.A.A.F.’nun . Şeref listelerindeki yeri.
Yıl. 800.metre. 1500.metre. 5.000.metre. 400.metre.
1947. ************ ************ 17.10.0. ********
1948.- ************ 4.19.0. “9” 16.37.6. “10” ********
1949.- 2.00.2. “5” 4.07.7. “4” 15.59.3. “5” ********
1950.- 1.56.0.- “1” 3.58.5. “1” 15.47.2.- “5” ********
1951.- 1.54.4.- “2” 3.53.7. “2” 15.45.1. “5” ********
1952.- 1.52.8.- “1” 3.54.0. “1” 15.55.6. “8” ********
1953.- 1.52.1.- “1” 3.54.7.- “2” *********** 49.6. “1”
1954.- 1.51.3.- “1” 3.55.6.- “3” 15.44.4.- “9” 50.6. “4”
1955.- 1.50.0.- “1” 3.50.2.- “2” ************ 50.5. “3”
1956.- 1.50.7.- “1” 3.50.6.- “1” 15.19.0.- “5” 50.4.- “3”
1957.- 1.52.5.- “1” 3.53.6.- “1” ************ 50.7.- “3”
1958.- 1.50.4.- “1” 3.51.2.- “3” ************ 49.7.- “3”
1959.- 1.51.1.- “1” 3.56.2.- “4” ************ 50.9.- “4”
1960.- 1.50.6.- “1” 3.48.9.- “2” ************ 49.7.- “3”
1961.- 1.51.2.- “1” 3.53.8.- “3” ************ 50.0.- “3”
1962.- 1.54.0.- “2” 4.02.5.- “6” ************ 51.0.- “6”
1963.- 1.53.2.- “2” 4.01.0.- “4” *********** *********
1964.- 1.53.9.- “2” 3.58.5.- “4” ************ ********
YILI | BRANŞI | SIRASI | DERECESİ | ADI | SOYADI | BÖLGESİ | DOĞUM |
1948 | 1500 | 9 | 4'19"1 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1948 | 5000 | 11 | 16'37"6 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1949 | 800 | 5 | 2-00.2 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1949 | 1500 | 4 | 4.07.7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1949 | 5000 | 5 | 15.59.3 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1950 | 400 | 5 | 51.8 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1950 | 800 | 1 | 1.56 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1950 | 1500 | 1 | 3.58.5 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1950 | 5000 | 5 | 15.47.2 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1951 | 400 | 4 | 51,2 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1951 | 800 | 2 | 1.54.4 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1951 | 1500 | 2 | 3.53.7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1951 | 5000 | 5 | 15.45.1 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1952 | 400 | 4. | 50.7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1952 | 800 | 1. | 1.52.8 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1952 | 1500 | 1. | 3.54 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1952 | 5000 | 8. | 15.55.6 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1953 | 400 | 1 | 49.6 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1953 | 800 | 1 | 1.52.1 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1953 | 1500 | 2 | 3.54.7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1953 | 400ENG | 5 | 57.9 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1954 | 800 | 1. | 1.51.3 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1954 | 5000 | 9. | 15.44.4 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1954 | 400 | 4. | 50.6 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1954 | 1500 | 3. | 3.55.6 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1955 | 400 | 3 | 50.5 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1955 | 800 | 1 | 1.50 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1955 | 1500 | 2 | 3.50.2 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1955 | 400ENG | 5 | 58.7 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1956 | 400 | 3. | 50.4 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1956 | 1500 | 1 | 3.50.6 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1956 | 5000 | 5. | 15.19 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1956 | 800 | 1. | 1.50.7 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1957 | 400 | 3. | 50.7 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1957 | 800 | 1. | 1.52.5 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1957 | 1500 | 1. | 3.53.6 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1958 | 400 | 3. | 49.7 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1958 | 800 | 1 | 1,50.4 | Ekrem | KOÇAK | İstanbul | 32 |
1958 | 1500 | 3. | 3.51-2 | Ekrem | KOÇAK | Istanbul | 32 |
1959 | 400 | 5 | 50.9 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1959 | 800 | 1 | 1.51.1 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1959 | 1500 | 4 | 3.56.2 | Ekrem | KOÇAK | Ankara / | 32 |
1960 | 400 Metre | 3 | 49.7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1960 | 800 Metre | 1 | 1.50.6 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1960 | 1500 Metre | 2 | 3.48.9 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1961 | 400 | 3 | 50,0 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1961 | 400Eng | 3 | 56,7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1961 | 800 | 1 | 01:51,2 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1961 | 1,500 | 3 | 03:53,8 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1962 | 400 | 6 | 51,0 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1962 | 800 | 2 | 1,54,0 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1962 | 1500 | 6 | 4,02,5 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1963 | 400 | 5 | 50,7 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1963 | 800 | 2 | 1.53,2 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1963 | 1500 | 4 | 4.01,0 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1964 | 800 | 2. | 1.53.9 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
1964 | 1500 | 4. | 3.58.5 | Ekrem | KOÇAK | Ankara | 32 |
Önde Fahir ÖZGÜDEN arkasında Ekrem KOÇAK (N.Tekil arşivi)
11-09-1949 Doğu Akdeniz Şampiyonası 3000 Engel çıkışı İnönü Stadı Soldan: Ali POLAT- Mustafa ÖZCAN- Ekrem KOÇAK (A.Polat arşivi)
1952 Helsinki Olimpiyat ekibi toplu halde ayaktakiler soldan Turhan GÖKER- Doğan ACARBAY – Besim AYBARS- Ekrem KOÇAK- Kemal HOROLU- Emin DOYBAK- Avni AKGÜN- Nuri TURAN oturanlar soldan Ahmet AYTAR- Erdal BARKAY – Osman COŞGÜL- Halil ZRAMAN (A.Polat arşivi)
Soldan Cahit ÖNEL – Ekrem KOÇAK bir yarışmada (N.Tekil arşivi)
Bir gurup Amerikalı atlet İnönü stadında Türk atletlerle soldan: 4. Ekrem KOÇAK - 6. Ünal UYGUÇ - 8. Aydın ONUR - 10. Yalçın ÜNSAL (A.ONUR Arşivi)
Birinci Ekrem KOÇAK ikinci Cahit ÖNEL 2. Akdeniz Oyunlarında 1500 metrede Kürsüde (Barselona) (Ali POLAT arşivi)
Soldan: Ekrem KOÇAK Fahir ÖZGÜDEN (N.Tekil arşivi)
20-04-1951 Yunan gazetesinden soldan Ekrem KOÇAK- yunanlı atlet - Turhan GÖKER - Adnan ÖLÇEN (Ali POLAT arşivi)
Ekrem Koçak'ın Barselona'da 27.7.1955 tarihinde tesis ettiği 1:50.0 lik 800 metre rekorunu, Mehmet TÜMKAN 15.6.1972'de Atina'da 1:48.3 ile kırdı. Balkan Şampiyonası sonrası Ekrem KOÇAK çivili ayakkabılarını Mehmet TÜMKAN'a verirken
Spor Yazarları derneğinde basın toplantısında Soldan : Ekrem KOÇAK – Fahir ÖZGÜDEN – Çetin ŞAHİNER Foto: Refer HÜNER